Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Eiropas kausa izcīņas apakšgrupu kopvērtējuma tabulas | |||
A apakšgrupa | U - Z | PA | |
1 | KK Zadar | 3 -- 1 | 347 -- 321 +26 |
2 | Rīgas ASK | 2 -- 2 | 342 -- 325 +17 |
3 | Atēnu Maroussi | 2 -- 2 | 319 -- 321 -2 |
4 | Chorale Roanne | 1 -- 3 | 288 -- 329 -41 |
B apakšgrupa | |||
1 | Kazaņas Unics | 4 -- 0 | 323 -- 282 +41 |
2 | Maskavas Dinamo | 2 -- 2 | 322 -- 306 +16 |
3 | Barons/LMT | 1 -- 3 | 288 -- 319 -31 |
4 | Lukoil Academic | 1 -- 3 | 320 -- 346 -26 |
C apakšgrupa | |||
1 | Trevīzo Benetton | 4 -- 0 | 327 -- 274 +53 |
2 | Maskavas apg. Khimki | 3 -- 1 | 300 -- 266 +34 |
3 | Stambulas Besiktas | 1 -- 3 | 274 -- 300 -26 |
4 | STB Le Havre | 0 -- 4 | 259 -- 320 -61 |
D apakšgrupa | |||
1 | Ankaras Turk Telekom | 3 -- 1 | 299 -- 262 +37 |
2 | Saloniku Aris BSA | 3 -- 1 | 299 -- 293 +6 |
3 | Atēnu Panellinios | 1 -- 3 | 294 -- 289 +5 |
4 | Bnei Hasharon | 1 -- 3 | 273 -- 321 -48 |
E apakšgrupa | |||
1 | Kalise Gran Canaria | 2 -- 2 | 343 -- 324 +19 |
2 | Lietuvos Rytas | 2 -- 2 | 327 -- 309 +18 |
3 | Mariupoles Azovmash | 2 -- 2 | 316 -- 324 -8 |
4 | Lionas ASVEL | 2 -- 2 | 308 -- 337 -29 |
F apakšgrupa | |||
1 | Spirou Charleroi | 4 -- 0 | 305 -- 253 +52 |
2 | Belgradas Crvena Zvezda | 3 -- 1 | 330 -- 281 +49 |
3 | PGE Turow | 1 -- 3 | 275 -- 308 -33 |
4 | Bambergas Brose Baskets | 0 -- 4 | 231 -- 299 -68 |
G apakšgrupa | |||
1 | Valensijas Pamesa | 4 -- 0 | 333 -- 275 +58 |
2 | Boloņas Fortitudo | 2 -- 2 | 307 -- 284 +23 |
3 | Belgradas FMP | 1 -- 3 | 271 -- 306 -35 |
4 | Artland Dragons | 1 -- 3 | 298 -- 344 -46 |
H apakšgrupa | |||
1 | Bilbao Iurbentia | 4 -- 0 | 330 -- 283 +47 |
2 | Vršacas Hemofarm | 2 -- 2 | 297 -- 307 -10 |
3 | Podgoricas Budučnost | 1 -- 3 | 290 -- 290 0 |
4 | CEZ Nymburk | 1 -- 3 | 300 -- 337 -37 |
U - Z - uzvaras un zaudējumi; PA - gūto un zaudēto punktu atteicība |